New, Used and Demo Hyundai Tucsons For Sale in Rutherford, NSW (15 Vehicles found)
Refine Your Search
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,550 kms |
Demo Vehicle
$56,889
Drive Away~$93
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 80,989 kms |
Used Vehicle
$26,939
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7 kms |
New Vehicle
$49,717
Drive Away--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 19,216 kms |
Demo Vehicle
$36,995
Drive Away~$93
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 71,413 kms |
Used Vehicle
$28,981
Low Kilometers
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~805km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 16,963 kms |
Used Vehicle
$41,977
Low Kilometers
4.5 Star Green Rating
5 Star ANCAP Rating
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~794km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 7.8L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 43,705 kms |
Used Vehicle
$24,859
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 8 kms |
New Vehicle
$49,699
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 8 kms |
New Vehicle
$51,959
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 8 kms |
New Vehicle
$51,959
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 8 kms |
New Vehicle
$51,959
Drive Away~$93
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 58,245 kms |
Used Vehicle
$31,990
Low Kilometers
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 20,003 kms |
Used Vehicle
$35,973
Just Arrived
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 92,347 kms |
Used Vehicle
$27,990
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 61,220 kms |