2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44

2022 BMW 2 Series

218i M Sport F44

$37,750

Excl. Govt. Charges

$37,750

Excl. Govt. Charges

2022 BMW 2 Series

218i M Sport F44

Copied 2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44 to your clipboard!
Copied 2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44 to your clipboard!

Key information

Kilometres
41,395kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
1.5-litre

Why Highway Hyundai?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine size1.5-litre
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight1905 kg
Length4526 mm
Height1420 mm
Width1800 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Highway Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Highway Hyundai map
Highway Hyundai
4.8 (627 reviews)
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Highway Hyundai. Hyundai Dealer in Rutherford NSW. Dealer License: LMCT: 2334. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio