2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB

2020 RAM 1500

Express DS

$69,990

Excl. Govt. Charges

$69,990

Excl. Govt. Charges

2020 RAM 1500

Express DS

Copied 2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB to your clipboard!
Copied 2020 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB to your clipboard!

Key information

Kilometres
110,398kms
Build year
2020
Engine
5654 cc
Fuel Type
Petrol

Why Highway Hyundai?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power5700 cc
Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity121 L
Weight3450 kg
Length5833 mm
Height1990 mm
Width2097 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Highway Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Highway Hyundai. Hyundai Dealer in Rutherford NSW. Dealer License: LMCT: 2334. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio